|
14.7%![]() |
1.5%![]() |
6.4%![]() |
1.4%![]() |
1.7%![]() |
2.3%![]() |
2.5%![]() |
2.3%![]() |
2.3%![]() |
1.5%![]() |
2.3%![]() |
4.6%![]() |
4.8%![]() |
2.9%![]() |
1.9%![]() |
4.1%![]() |
6.8%![]() |
4.4%![]() |
4.8%![]() |
3.3%![]() |
2.7%![]() |
4.8%![]() |
2.1%![]() |
4.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
1 | Sara__NOLASCO_ | ![]() | ![]() | 46 | 4.6 | 25.2 | avant 12 jours | "David_BOREANAZ :/ ya un salon ou ça dit sodomie gratuite %P" |
2 | Linda_PLUCA | ![]() | ![]() | 8 | 1.3 | 7.3 | avant 43 jours | "!star" |
3 | David_BOREANAZ | ![]() | ![]() | 14 | 2.3 | 17.2 | avant 12 jours | "Sara__NOLASCO_> Lol demande de l'aide" |
4 | Joyeuse_X-COMMETOI-X | ![]() | ![]() | 6 | 1.5 | 6.2 | avant 41 jours | "HUM" |
5 | Kalsy_KYZUCKA | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 | 4.2 | avant 33 jours | "euh" |
6 | Anthony_MARSEILLE77 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 2.0 | 9.0 | avant 24 jours | "!quizz" |
7 | Mini-Ponkette | ![]() | ![]() | 3 | 1.0 | 5.0 | avant 50 jours | "!quizz" |
8 | Tatiaa_GUCCIAA | ![]() | ![]() | 13 | 4.3 | 25.0 | avant 22 jours | "!quizz" |
9 | Love_-HINA- | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 6.0 | avant 14 jours | "!quizz" |
10 | Melissa_TORTERA | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 6.0 | avant 20 jours | "!quizz" |
11 | Quentin_EARTHQUAKE | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 5.5 | avant 46 jours | "!quiz" |
12 | Nathan_HUNT | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 7.0 | avant 38 jours | " !quizz" |
13 | Marina_LEB0ULET | ![]() | ![]() | 7 | 3.5 | 18.0 | avant 37 jours | "!go" |
14 | Chandra_FROMTHESKY | ![]() | ![]() | 12 | 6.0 | 34.5 | avant 43 jours | "* Chandra_FROMTHESKY fait une grooosse bise à Voodoo !" |
15 | James_WAALDORF | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 8.5 | avant 6 jours | " !quizz" |
16 | Vivi_NITORA | ![]() | ![]() | 4 | 2.0 | 9.0 | avant 22 jours | "slt" |
17 | Sandrine_TOISF | ![]() | ![]() | 5 | 5.0 | 17.0 | hier | "y a pas de quizz" |
18 | Eragon_RAMMSEY | ![]() | ![]() | 0 | 0.0 | 1.0 | avant 36 jours | "?" |
19 | Shayla_KOWOII | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 6.0 | avant 27 jours | "!quizz" |
20 | sandrinna | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 3.0 | avant 14 jours | " go" |
21 | Nunzio_HAMAS | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 5.0 | avant 36 jours | "!next" |
22 | Layla_ROUSSIGNOLE_ | ![]() | ![]() | 2 | 2.0 | 14.0 | avant 27 jours | "saut statistik" |
23 | Clment_BEBERT | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 5.0 | avant 12 jours | "Salut" |
24 | Kevin_HEINDOVEN | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 3.0 | avant 13 jours | "non" |
25 | Bad_zed_MISTTER | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 6.0 | avant 55 jours | "Voodoo" |
|
Linda_PLUCA est soit stupide soit trop curieux(se)... 16.7% de ses lignes contiennent une question !
Sara__NOLASCO_ n'en connait pas davantage, 10.0% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Kalsy_KYZUCKA qui gueule 75.0% du temps !
Linda_PLUCA est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 66.7% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Joyeuse_X-COMMETOI-X, qui écrit en majuscules 75.0% du temps. Exemple : <Joyeuse_X-COMMETOI-X> QUIZZ |
Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
Sara__NOLASCO_ apporte un peu de gaieté dans le monde, 10.0% de ses lignes contiennent un smiley :) |
Sara__NOLASCO_ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 20.0% de ses lignes contiennent un smiley :( |
Sara__NOLASCO_ a écrit des lignes bien longues ! 25.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #quizzbot est de 12.6 lettres par ligne. |
Kalsy_KYZUCKA a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 4.2 lettres par ligne... Joyeuse_X-COMMETOI-X n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 6.2. |
Sara__NOLASCO_ a dit un total de 46 mots !
Et juste derrière Sara__NOLASCO_, David_BOREANAZ, avec quand même 14 mots à son actif. |
Chandra_FROMTHESKY écrit en moyenne 6.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 2.32 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | quizz | 8 | Melissa_TORTERA |
2 | grooosse | 4 | Tatiaa_GUCCIAA |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | David_BOREANAZ | 4 | Sara__NOLASCO_ |
|
Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
Étrange, aucun op n'a été donné sur #quizzbot ! |
Wow, aucun op n'a été retiré sur #quizzbot ! |
Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #quizzbot ! |
Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #quizzbot ! |
C'est curieux, on n'a jamais donné un seul +v sur #quizzbot ! |
Wow, aucun +v n'a été retiré sur #quizzbot ! |
Chandra_FROMTHESKY aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 2 actions ! Exemple : * Chandra_FROMTHESKY fait une grooosse bise à Voodoo ! Egalement Tatiaa_GUCCIAA qui n'est pas en reste avec 2 actions ! |
Rester ou partir est un choix difficile : StatistiK a fait 9 visites durant cette période ! |
Personne n'est grossier sur #quizzbot ! Pendant combien de temps encore ? |
|
|||||||||||||| Bienvenue Sur #quizzbot, Salon De Quizz. Les Règles Habituelles De La Nétiquette Hein Logique ^^ N'essayez Pas De Parler A Kevin, Statistik, Voodoo Et Z ^^ |||||||||||, | avant 8 jours par ChanServ à 16:25 |
Il y a eu 6 topics différents sur le canal |