|
4.3%![]() |
5.1%![]() |
3.7%![]() |
3.5%![]() |
2.4%![]() |
6.5%![]() |
7.1%![]() |
6.4%![]() |
3.4%![]() |
2.7%![]() |
2.5%![]() |
2.3%![]() |
2.4%![]() |
2.5%![]() |
3.9%![]() |
5.2%![]() |
3.2%![]() |
3.8%![]() |
4.4%![]() |
3.6%![]() |
3.2%![]() |
5.2%![]() |
3.6%![]() |
5.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
1 | StreamBot | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 113270 | 9.4 | 60.0 | avant 25 jours | " stereomix => 03 - Ma star (1/200 auditeurs (peak : 15))" |
2 | Kate_RINA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5539 | 2.5 | 12.8 | Aujourd'hui | "Mdrrrrrrrr Fruit_TROPICAUX ! t'imite qui la ?B*" |
3 | Beaute_ETERNEL-XX | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4881 | 3.5 | 18.2 | avant 6 jours | "Bonne nuit si tu dors Kaitlyn_zHope" |
4 | Tombeur_ETERNEL-XX | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4251 | 3.4 | 16.7 | avant 8 jours | "Pk je voit mon nom partout" |
5 | Mick_ROOH | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2473 | 2.7 | 14.7 | avant 20 jours | "Ben ici tu fais ce que tu veux" |
6 | Amour_-ETERNEL-_ | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1990 | 2.8 | 16.1 | avant 50 jours | "Coucou Jessica_OLLIVS :x :)" |
7 | Anna_CONDA- | ![]() | ![]() | 1961 | 2.8 | 13.9 | avant 37 jours | "Sealys_Bowllen pourquoi MDR ?" |
8 | Divine_ETTENDRE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2957 | 4.5 | 25.3 | avant 30 jours | "C'est toi le zouglou B* Dayh_Mon_" |
9 | Miranda_WBASS | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1457 | 3.0 | 16.1 | Aujourd'hui | "Dit moi quand tu animes Massimo_BEEBOY-" |
10 | Doooouh_DOUUUH | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1798 | 3.9 | 22.8 | Aujourd'hui | "Je dois arrêter de tecouter a la fin de celle la :(" |
11 | Miranda_zStreets | ![]() | ![]() ![]() | 1351 | 3.1 | 17.6 | avant 51 jours | "J'suis allée avec Geek_Ette :o" |
12 | Aude_VIE_ | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1479 | 3.9 | 25.0 | avant 20 jours | "Ça me fais penser a jeudi soir :$ Lilou_PSYCOPATHE" |
13 | Interdik_TION | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1020 | 2.7 | 14.7 | avant 13 jours | "Raté mon coeur :$ Hange_HEL_" |
14 | Shawn_MAGNUS | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1205 | 3.6 | 20.7 | avant 38 jours | "C'est de l'injusticeeeeeeeeeeeeeeeee" |
15 | Neo | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1184 | 3.9 | 22.3 | avant 15 jours | "Fruit_TROPICAUX[away] => /ns group pseudo_original pass" |
16 | Kali__KLEIN | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 985 | 3.4 | 19.4 | Aujourd'hui | "Un de mes ex jouait de la guitare et du piano " Vero_NIQUE_" |
17 | Norah_Weynes | ![]() | ![]() | 916 | 3.6 | 18.1 | Aujourd'hui | "Nan tu m'as pas dis Geek__KETTE" |
18 | Angel_DARK_- | 251 | ![]() ![]() ![]() | 1301 | 5.2 | 29.0 | avant 55 jours | "Moi j'ai deja été seule :(" |
19 | Celi_BAT_ | ![]() | ![]() | 1169 | 5.1 | 28.3 | avant 19 jours | "Dark_NIGHT__> Le pitbull sa me tu" |
20 | Ledoux_PARFAIT | 212 | ![]() ![]() ![]() | 742 | 3.5 | 18.8 | avant 51 jours | "Dark_NIGHT__> bisous :x:x:x" |
21 | Mafia--_THE-- | 202 | ![]() ![]() ![]() | 889 | 4.4 | 22.5 | avant 9 jours | "T'avais qu'à pas me toucher !" |
22 | Marvin_XENILATOR | 174 | ![]() ![]() | 1094 | 6.3 | 36.9 | avant 54 jours | " maintenant je sait tou faire ^^" |
23 | Constant_-MILLER- | ![]() | ![]() | 567 | 3.5 | 17.3 | avant 8 jours | "Parce que c'est un peu de la merde là :/" |
24 | Boule_ETTE-_ | 153 | ![]() ![]() ![]() | 451 | 2.9 | 16.2 | avant 38 jours | "Coucou ici, bisous a tous :$" |
25 | Rose_ELECTRIK_ | ![]() | ![]() ![]() | 772 | 5.7 | 34.4 | avant 38 jours | "Il m'avait dit qu'il viendrait pas pendant deux ou 3 jours :/" |
Sacha_HUTE (132) | Dark_NIGHT__- (123) | Dark_NIGHT__ (114) | Jessica_OLLIVS (109) | Lilou_PSYCOPATHE (90) |
Crap_EAUX_ (79) | Atta_CHANT (75) | greg2_71100 (71) | Vero_NIQUE (69) | Ileana_ZWEEKLEY (66) |
Enzo_ZBALDWIN (57) | Clara_LAAUTNERRR (55) | Ayline_wWeekley (46) | Hailey_NEINJI (41) | Ayline_wWeekley- (36) |
Keylia_xHigh (27) | Nathan_zBowen- (19) | Ella_LOOVEUH (19) | Ledouxx_PARFAIT (18) | Anastasia_DEANWINT (17) |
Assah_SAINT (17) | Gourmande__MISS (14) | Love_amor_ (13) | Men__THE (12) | Mary_Werfsten (11) |
Charm_Exotic (11) | Jessica_OLLIVS- (8) | Eowyn_MOONSTRUCK (7) | Men___THE (6) | Ptiteombre_CACHEE (5) |
|
Sacha_HUTE est soit stupide soit trop curieux(se)... 15.2% de ses lignes contiennent une question !
Shawn_MAGNUS n'en connait pas davantage, 10.9% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Tombeur_ETERNEL-XX qui gueule 13.1% du temps !
Neo est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 10.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Kate_RINA, qui écrit en majuscules 14.9% du temps. Exemple : <Kaitlyn_zHope> XD Anna_CONDA- a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 14.6% du temps. |
Divine_ETTENDRE est une personne agressive, qui a déja donné 1 tapes à quelqu'un. Exemple : * Hange_HEL_ slaps Dayh_Mon_ around a Bith with a large BANANE JAUNE Neo ne peut contrôler son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre Interdik_TION, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * Hange_HEL_ slaps Dayh_Mon_ around a Bith with a large BANANE JAUNE Tombeur_ETERNEL-XX n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
Sacha_HUTE apporte un peu de gaieté dans le monde, 30.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
Dark_NIGHT__ n'est pas triste non plus, qui sourit 24.6% du temps. |
Celi_BAT_ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
Ledoux_PARFAIT est aussi bien triste, en pleurant 4.7% du temps. |
StreamBot a écrit des lignes bien longues ! 60.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #stereomix est de 37.8 lettres par ligne. |
Kate_RINA a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.8 lettres par ligne... Anna_CONDA- n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.9. |
StreamBot a dit un total de 113270 mots !
Et juste derrière StreamBot, Kate_RINA, avec quand même 5539 mots à son actif. |
StreamBot écrit en moyenne 9.44 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 6.21 mots par ligne. |
|
Nick | Les différents nicks utilisés | |
1 | Kate_RINA (16 noms) | Naomie_Yang-, Shadow_DARK_-, THE_Poil, Kate_RINA, Kaitlyn_zHope-, Pitite_Lama, Bebe_Tefal, Amour_-ETERNEL-_, Naomie_Yang, Naomie_DARK_, ... |
2 | Interdik_TION (15 noms) | evolunet12916, Interdik_TION, evolunet47790, Corni_CHON, Rose_ELECTRIK_`, Pere_Fouettard, Papa_Tefal, Papa_Lama, Shadow_DARK_`, Sale_MOME, ... |
3 | Kali__KLEIN (10 noms) | Boom_Badoom, evolunet43937, Kali_Dinde, Kali__Klein, Cat_Woman, Neytiri_Naavi_, Aphrodite, AngeDe_Nowel, Kali, Kali__Kl_ |
4 | Amour_-ETERNEL-_ (8 noms) | Interdik_TION, Naomie_Yang`, evolunet45731, evolunet62296`, Sale_MOME, Shadow_DARK_, Shadow_DARK, Amour_-ETERNEL-_ |
5 | Neo (8 noms) | Neo_OnAir|SLM, Neo, Antho_Avril_OnAir|SLM, Antho_Avril_OnAir|SLM|, Neo_OnAir|SLM|, Morpheus, Nerh_Gal, Neo_SLM |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | stereomix | 10939 | StreamBot |
2 | auditeurs | 5739 | StreamBot |
3 | 0/200 | 3455 | StreamBot |
4 | 1/200 | 1759 | StreamBot |
5 | C'est | 358 | Beaute_ETERNEL-XX |
6 | Garou | 271 | StreamBot |
7 | Bisous | 262 | Doooouh_DOUUUH |
8 | Angel_DARK_ | 252 | Shawn_MAGNUS |
9 | ON_AIR | 238 | StreamBot |
10 | Shadow_DARK_ | 233 | Boule_ETTE-_ |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Dark_NIGHT__ | 323 | Neo |
2 | Angel_DARK_- | 157 | Amour_-ETERNEL-_ |
3 | Miranda_WBASS | 86 | Doooouh_DOUUUH |
4 | Rose_ELECTRIK_ | 69 | Interdik_TION |
5 | Miranda_zStreets | 67 | Shawn_MAGNUS |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://webradiostereomix.tk | 77 | StreamBot |
2 | http://stereomixx.jimdo.com | 77 | StreamBot |
3 | http://webradiostereomix.tk/ | 4 | StreamBot |
4 | http://stats.evolu.net/chans/7965.html | 4 | StreamBot |
5 | http://www.lastereomix.tk | 2 | Doooouh_DOUUUH |
|
Boule_ETTE-_ n'est pas très populaire, kické(e) 14 fois ! Exemple : *** Harie_Zona was kicked by Nathan_zBowen Germain n'a pas d'ami non plus, 5 kicks reçus. |
Shawn_MAGNUS est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 14 fois !
Un/e disciple de Shawn_MAGNUS, Kate_RINA a kické 10 personnes. |
Tombeur_ETERNEL-XX a donné 6 ops sur le canal...
Mick_ROOH est aussi très poli(e) : 2 ops de sa part. |
Tombeur_ETERNEL-XX est le sherif du canal avec 3 deops...
Mick_ROOH a déopé 3 utilisateurs. |
Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #stereomix ! |
Kali__KLEIN est le/a sherif du canal avec 1 dehalfops...
Beaute_ETERNEL-XX a dehalfopé 1 utilisateurs. |
Kate_RINA a donné 66 fois le +v sur le canal...
Beaute_ETERNEL-XX est aussi très poli(e): 49 +v de sa part. |
Beaute_ETERNEL-XX est le/a sherif du canal avec 2 -v.
Kate_RINA a dévoicé 1 personnes. |
Kate_RINA aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 38 actions ! Exemple : * Kalye_They met Kalye_They +e Egalement Aude_VIE_ qui n'est pas en reste avec 16 actions ! |
StreamBot se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 261 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Anna_CONDA-, qui a tenté de se prendre la tête à 12 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Kali__KLEIN a fait 210 visites durant cette période ! |
Vero_NIQUE est bien vulgaire, 0.8% de ses mots étaient des gros mots. Exemple : <Vero_NIQUE> Oh merde :o Constant_-MILLER- parle aussi comme un charretier, 0.7% du temps. |
|
www.lastereomix.tk | avant 8 jours par Tombeur_ETERNEL-XX à 06:39 |
Serveur : ONLINE - DJ : stereomix - Site et Player : http://stereomixx.jimdo.com/ lastereomix.tk | avant 16 jours par Tombeur_ETERNEL-XX à 11:12 |
Serveur : ONLINE - DJ : stereomix - Site et Player : http://stereomixx.jimdo.com/ | avant 23 jours par ChanServ à 14:46 |
Il y a eu 371 topics différents sur le canal |